30 oktober 2018
Det får du betala på landets mest exklusiva adress
En av landets mest exklusiva adresser är Strandvägen på Östermalm i Stockholm. Med prislappar på upp till 65 miljoner kronor är det inte bara en av landets mest exklusiva gator, utan även en av de dyraste.
En gång var Strandvägen en gata som full av ruckel och skjul, då gick den under namnet Ladugårdslands Strandgata. Annat är det i dag då adressen är en av landets mest exklusiva.
Att bostäder säljs för höga priser är inget nytt för Östermalm. Den senaste 12-månadersperioden är snittpriset per kvadratmeter på Östermalm drygt 92 000 kronor. Det går att jämföra med snittpriset per kvadratmeter i Stockholm som är 55 000 kronor, eller hela riket där snittpriset är 38 000 kronor.
Läs mer: Lyxvåningen för 69 miljoner kronor
Strandvägens 100 dyraste våningar senaste åtta åren:
Adress | Kvm | Utropspris | Datum |
Strandvägen 27 | 404 | 73 600 000 | 2018-05-09 |
Strandvägen 61 | 369 | 65 000 000 | 2018-10-16 |
Strandvägen 27 | 356 | 64 000 000 | 2017-08-31 |
Strandvägen | 560 | 51 500 000 | 2011-03-01 |
Strandvägen 9 | 363 | 48 000 000 | 2014-06-10 |
Strandvägen | 268 | 45 000 000 | 2014-03-18 |
Strandvägen 33 | 286 | 45 000 000 | 2015-06-02 |
Strandvägen 19 | 245 | 44 000 000 | 2018-09-25 |
Strandvägen 63 | 245 | 40 000 000 | 2018-04-12 |
Strandvägen 33 | 198 | 39 500 000 | 2017-03-17 |
Strandvägen 31 | 160 | 38 800 000 | 2018-05-28 |
Strandvägen 7B | 221 | 34 900 000 | 2017-10-13 |
Strandvägen 67 | 271 | 33 000 000 | 2017-09-04 |
Strandvägen 61 | 316 | 33 000 000 | 2012-01-27 |
Strandvägen 9 | 284 | 32 500 000 | 2013-05-24 |
Strandvägen 9 | 281 | 30 000 000 | 2012-05-07 |
Strandvägen 61 | 254 | 30 000 000 | 2017-11-28 |
Strandvägen 37 | 230 | 29 750 000 | 2016-10-11 |
Strandvägen 67 | 240 | 29 750 000 | 2017-10-12 |
Strandvägen 7B | 255 | 29 000 000 | 2011-03-30 |
Strandvägen 9 | 281 | 29 000 000 | 2011-09-30 |
Artillerigatan 4/Strandvägen 7B | 261 | 28 900 000 | 2016-04-01 |
Strandvägen 7B | 253 | 27 500 000 | 2011-09-30 |
Strandvägen 63 | 243 | 27 000 000 | 2013-01-16 |
Strandvägen 31 | 270 | 27 000 000 | 2015-09-24 |
Strandvägen 7b | 222 | 27 000 000 | 2015-09-24 |
Strandvägen | 224 | 27 000 000 | 2011-04-15 |
Strandvägen 29 | 306 | 26 000 000 | 2011-03-23 |
Strandvägen 29 | 306 | 26 000 000 | 2012-02-06 |
Strandvägen 49 | 250 | 25 000 000 | 2015-03-17 |
Strandvägen 29 | 252 | 25 000 000 | 2010-08-27 |
Strandvägen 33 | 302 | 24 000 000 | 2011-02-08 |
Strandvägen 33 | 302 | 24 000 000 | 2011-05-27 |
Strandvägen 33 | 302 | 24 000 000 | 2011-08-24 |
Strandvägen 33 | 302 | 24 000 000 | 2011-03-29 |
Strandvägen 33 | 302 | 24 000 000 | 2011-06-08 |
Strandvägen 33 | 302 | 24 000 000 | 2010-10-08 |
Strandvägen 49 | 249 | 23 900 000 | 2015-11-06 |
Strandvägen 33 | 198 | 23 500 000 | 2014-02-13 |
Strandvägen 29 | 252 | 23 500 000 | 2011-01-17 |
Strandvägen 63 | 169 | 23 450 000 | 2017-02-03 |
Strandvägen 63 | 245 | 23 000 000 | 2012-09-04 |
Strandvägen 33 | 198 | 22 500 000 | 2015-03-05 |
Strandvägen 7b | 226 | 22 000 000 | 2011-03-29 |
Strandvägen 29 | 145 | 21 500 000 | 2011-02-12 |
Strandvägen 19 | 199 | 21 000 000 | 2014-05-08 |
Strandvägen 45 | 136 | 20 000 000 | 2018-04-18 |
Strandvägen 29 | 252 | 19 900 000 | 2011-05-17 |
Strandvägen | 252 | 19 900 000 | 2011-03-22 |
Strandvägen 45 | 160 | 19 900 000 | 2016-03-16 |
Strandvägen 29 | 252 | 19 900 000 | 2011-05-25 |
Strandvägen 7B | 202 | 19 850 000 | 2011-09-07 |
Strandvägen 11 | 168 | 19 800 000 | 2013-09-14 |
Strandvägen 59 | 155 | 19 000 000 | 2017-03-04 |
Strandvägen 7 B | 226 | 18 400 000 | 2011-09-29 |
Strandvägen 11 | 171 | 18 200 000 | 2015-09-22 |
Artillerigatan 4 / Strandvägen 7B | 202 | 17 990 000 | 2014-05-22 |
Strandvägen 29 | 252 | 17 900 000 | 2011-08-12 |
Grevgatan / Strandvägen | 140 | 17 000 000 | 2012-02-06 |
Strandvägen 53 | 163 | 16 500 000 | 2016-06-13 |
Strandvägen 43 | 116 | 15 900 000 | 2014-02-05 |
Grevgatan / Strandvägen | 140 | 15 500 000 | 2012-08-20 |
Strandvägen 29, | 100 | 15 000 000 | 2011-05-16 |
Strandvägen 29 | 100 | 15 000 000 | 2011-03-23 |
Strandvägen 29 | 100 | 15 000 000 | 2011-05-17 |
Strandvägen 29, | 100 | 15 000 000 | 2011-05-11 |
Strandvägen 29, | 100 | 15 000 000 | 2011-03-29 |
Nära Strandvägen | 180 | 15 000 000 | 2011-05-31 |
Strandvägen 29 | 100 | 15 000 000 | 2011-02-11 |
Strandvägen 59 | 154 | 14 500 000 | 2016-03-23 |
Strandvägen 33 | 158 | 14 000 000 | 2011-09-07 |
Strandvägen 43 A | 125 | 13 750 000 | 2014-04-04 |
Strandvägen 29 | 100 | 13 500 000 | 2013-10-09 |
Strandvägen 19 | 139 | 13 500 000 | 2014-05-23 |
Strandvägen 33 | 107 | 12 900 000 | 2011-03-23 |
Strandvägen 33 | 107,1 | 12 900 000 | 2010-11-30 |
Strandvägen 27 | 118 | 12 490 000 | 2018-09-21 |
Strandvägen 27 | 118 | 11 800 000 | 2014-10-24 |
Strandvägen 19 A | 102 | 11 750 000 | 2014-09-18 |
Strandvägen 19a | 102 | 11 500 000 | 2015-10-12 |
Invid Strandvägen | 120 | 11 000 000 | 2013-09-26 |
Strandvägen 59 | 81 | 11 000 000 | 2018-05-04 |
Strandvägen 27 | 112 | 10 750 000 | 2014-03-27 |
Invid Strandvägen | 144 | 10 700 000 | 2012-02-29 |
Strandvägen 27 | 48 | 9 600 000 | 2018-05-07 |
Strandvägen 29 | 66 | 8 950 000 | 2015-02-23 |
Strandvägen 7B | 90 | 8 900 000 | 2012-10-09 |
Strandvägen 19A | 102 | 8 495 000 | 2013-09-16 |
Strandvägen 27 | 118,5 | 8 150 000 | 2013-05-29 |
Strandvägen 59 | 81 | 8 100 000 | 2013-10-17 |
Strandvägen 43 | 54 | 7 900 000 | 2017-11-17 |
Strandvägen 7b | 90 | 7 600 000 | 2011-11-29 |
Strandvägen 19a | 102 | 6 900 000 | 2012-01-24 |
Strandvägen 7B | 70 | 6 900 000 | 2013-04-19 |
Strandvägen 29 | 45 | 6 500 000 | 2011-02-11 |
Strandvägen 19A | 83 | 5 390 000 | 2013-02-04 |
Strandvägen 19A | 80 | 5 250 000 | 2012-12-07 |
Strandvägen 19 | 67 | 4 500 000 | 2011-01-20 |
Strandvägen 67 | 57 | 4 500 000 | 2011-10-13 |
Strandvägen 11 | 40 | 4 400 000 | 2016-06-22 |
Strandvägen 19 | 55 | 4 200 000 | 2012-08-09 |
Strandvägen/ Styrmansgatan 6 | 75 | 3 750 000 | 2011-05-18 |
Strandvägen 37 | 33 | 3 690 000 | 2015-08-29 |
Strandvägen 67 | 21 | 3 000 000 | 2018-05-23 |
Strandvägen 29 | 19,4 | 2 950 000 | 2014-05-23 |
Banérgatan 2 / Strandvägen 43 | 45 | 2 800 000 | 2012-02-22 |
Strandvägen 31 | 264 | 2 700 000 | 2011-08-11 |
Strandvägen, Kajplats 608 | 1 475 000 | 2016-09-28 |
Källa: Hemnet